Bạn cần phải nạp để lấy số Xỉu chủ Miền Trung chuẩn mới nhất hôm nay

Xỉu chủ Miền Trung

Ngày chốt Nội dung
02/12/2023 Khánh Hòa 597, Kon Tum 964
01/12/2023 Đà Nẵng 363, Đắc Nông 185, Quảng Ngãi 872
29/11/2023 Bình Định 785, Quảng Bình 249, Quảng Trị 396
28/11/2023 Đà Nẵng 104, Khánh Hòa 483
27/11/2023 Đắc Lắc 151, Quảng Nam 995
26/11/2023 Phú Yên 517, Thừa Thiên Huế 275
24/11/2023 Đà Nẵng 363, Đắc Nông 185, Quảng Ngãi 872
23/11/2023 Gia Lai 076, Ninh Thuận 512
22/11/2023 Bình Định 776, Quảng Bình 366, Quảng Trị 240
21/11/2023 Đà Nẵng 019, Khánh Hòa 963
20/11/2023 Đắc Lắc 310, Quảng Nam 582
19/11/2023 Phú Yên 243, Thừa Thiên Huế 532
18/11/2023 Khánh Hòa 163, Kon Tum 735
17/11/2023 Đà Nẵng 209, Đắc Nông 524, Quảng Ngãi 266
16/11/2023 Gia Lai 117, Ninh Thuận 315
15/11/2023 Bình Định 422, Quảng Bình 758, Quảng Trị 428
14/11/2023 Đà Nẵng 713, Khánh Hòa 961
13/11/2023 Đắc Lắc 310, Quảng Nam 582
11/11/2023 Khánh Hòa 163, Kon Tum 735
10/11/2023 Đà Nẵng 209, Đắc Nông 524, Quảng Ngãi 266
09/11/2023 Gia Lai 666, Ninh Thuận 975
08/11/2023 Bình Định 422, Quảng Bình 758, Quảng Trị 428
07/11/2023 Đà Nẵng 647, Khánh Hòa 377
06/11/2023 Đắc Lắc 621, Quảng Nam 200
04/11/2023 Khánh Hòa 953, Kon Tum 114
03/11/2023 Đà Nẵng 178, Đắc Nông 274, Quảng Ngãi 452
31/10/2023 Đà Nẵng 729, Khánh Hòa 924
30/10/2023 Đắc Lắc 586, Quảng Nam 389
29/10/2023 Phú Yên 121, Thừa Thiên Huế 981
28/10/2023 Khánh Hòa 171, Kon Tum 298
27/10/2023 Đà Nẵng 851, Đắc Nông 554, Quảng Ngãi 551
26/10/2023 Gia Lai 431, Ninh Thuận 602
25/10/2023 Bình Định 903, Quảng Bình 494, Quảng Trị 993
24/10/2023 Đà Nẵng 744, Khánh Hòa 985
23/10/2023 Đắc Lắc 917, Quảng Nam 523
22/10/2023 Phú Yên 422, Thừa Thiên Huế 168
20/10/2023 Đà Nẵng 851, Đắc Nông 554, Quảng Ngãi 551
19/10/2023 Gia Lai 963, Ninh Thuận 446
18/10/2023 Bình Định 903, Quảng Bình 494, Quảng Trị 993
16/10/2023 Đắc Lắc 917, Quảng Nam 523
15/10/2023 Phú Yên 422, Thừa Thiên Huế 168
14/10/2023 Khánh Hòa 322, Kon Tum 491
13/10/2023 Đà Nẵng 581, Đắc Nông 686, Quảng Ngãi 717
12/10/2023 Gia Lai 898, Ninh Thuận 234
11/10/2023 Bình Định 862, Quảng Bình 430, Quảng Trị 443
06/10/2023 Đà Nẵng 201, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 307
05/10/2023 Gia Lai 412, Ninh Thuận 895
04/10/2023 Bình Định 288, Quảng Bình 776, Quảng Trị 168
03/10/2023 Đắc Lắc 155, Quảng Nam 314
01/10/2023 Phú Yên 642, Thừa Thiên Huế 591
29/09/2023 Đà Nẵng 201, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 307
27/09/2023 Bình Định 516, Quảng Bình 154, Quảng Trị 031
26/09/2023 Đà Nẵng 176, Khánh Hòa 342
24/09/2023 Phú Yên 642, Thừa Thiên Huế 591
23/09/2023 Khánh Hòa 954, Kon Tum 909
22/09/2023 Đà Nẵng 806, Đắc Nông 911, Quảng Ngãi 497
21/09/2023 Gia Lai 915, Ninh Thuận 772
20/09/2023 Bình Định 132, Quảng Bình 808, Quảng Trị 987
19/09/2023 Đà Nẵng 303, Khánh Hòa 296
18/09/2023 Đắc Lắc 440, Quảng Nam 182
17/09/2023 Phú Yên 556, Thừa Thiên Huế 273
16/09/2023 Khánh Hòa 954, Kon Tum 909
14/09/2023 Gia Lai 519, Ninh Thuận 147
13/09/2023 Đà Nẵng 176, Khánh Hòa 342
11/09/2023 Đắc Lắc 440, Quảng Nam 182
10/09/2023 Phú Yên 033, Thừa Thiên Huế 825
09/09/2023 Khánh Hòa 668, Kon Tum 137
08/09/2023 Đà Nẵng 806, Đắc Nông 911, Quảng Ngãi 497
07/09/2023 Gia Lai 589, Ninh Thuận 598
06/09/2023 Bình Định 223, Quảng Bình 586, Quảng Trị 922
05/09/2023 Đà Nẵng 372, Khánh Hòa 245
04/09/2023 Đắc Lắc 984, Quảng Nam 905
03/09/2023 Phú Yên 069, Thừa Thiên Huế 983
02/09/2023 Khánh Hòa 113, Kon Tum 624
01/09/2023 Đà Nẵng 529, Đắc Nông 448, Quảng Ngãi 871
30/08/2023 Bình Định 223, Quảng Bình 586, Quảng Trị 922
29/08/2023 Đà Nẵng 372, Khánh Hòa 245
28/08/2023 Đắc Lắc 984, Quảng Nam 905
27/08/2023 Phú Yên 069, Thừa Thiên Huế 983
25/08/2023 Đà Nẵng 529, Đắc Nông 448, Quảng Ngãi 871
24/08/2023 Gia Lai 300, Ninh Thuận 221
23/08/2023 Bình Định 845, Quảng Bình 147, Quảng Trị 688
22/08/2023 Đà Nẵng 546, Khánh Hòa 614
21/08/2023 Đắc Lắc 808, Quảng Nam 206
20/08/2023 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 388
19/08/2023 Khánh Hòa 729, Kon Tum 881
17/08/2023 Gia Lai 300, Ninh Thuận 221
03/08/2023 Gia Lai 269, Ninh Thuận 868
02/08/2023 Bình Định 388, Quảng Bình 552, Quảng Trị 429
01/08/2023 Đắc Lắc 123, Quảng Nam 429
30/07/2023 Phú Yên 191, Thừa Thiên Huế 259
29/07/2023 Khánh Hòa 276, Kon Tum 524
28/07/2023 Đà Nẵng 023, Đắc Nông 372, Quảng Ngãi 656
27/07/2023 Gia Lai 269, Ninh Thuận 868
26/07/2023 Đà Nẵng 432, Khánh Hòa 851
24/07/2023 Đắc Lắc 667, Quảng Nam 569
23/07/2023 Phú Yên 890, Thừa Thiên Huế 653
22/07/2023 Khánh Hòa 276, Kon Tum 524
21/07/2023 Đà Nẵng 690, Đắc Nông 849, Quảng Ngãi 182
20/07/2023 Gia Lai 190, Ninh Thuận 947
19/07/2023 Bình Định 394, Quảng Bình 723, Quảng Trị 592
18/07/2023 Đà Nẵng 432, Khánh Hòa 851
17/07/2023 Đắc Lắc 586, Quảng Nam 869
16/07/2023 Phú Yên 890, Thừa Thiên Huế 653
15/07/2023 Khánh Hòa 276, Kon Tum 524
14/07/2023 Đà Nẵng 690, Đắc Nông 849, Quảng Ngãi 182
13/07/2023 Gia Lai 102, Ninh Thuận 268
09/07/2023 Phú Yên 457, Thừa Thiên Huế 435
08/07/2023 Khánh Hòa 281, Kon Tum 740
07/07/2023 Đà Nẵng 947, Đắc Nông 495, Quảng Ngãi 827
06/07/2023 Gia Lai 102, Ninh Thuận 268
05/07/2023 Bình Định 139, Quảng Bình 726, Quảng Trị 768
04/07/2023 Đà Nẵng 589, Khánh Hòa 798
03/07/2023 Đắc Lắc 391, Quảng Nam 126
02/07/2023 Khánh Hòa 782, Kon Tum 234
30/06/2023 Gia Lai 462, Ninh Thuận 650
28/06/2023 Bình Định 589, Quảng Bình 895, Quảng Trị 180
27/06/2023 Đà Nẵng 589, Khánh Hòa 798
26/06/2023 Đắc Lắc 234, Quảng Nam 755
25/06/2023 Phú Yên 965, Thừa Thiên Huế 544
24/06/2023 Đà Nẵng 592, Đắc Nông 469, Quảng Ngãi 888
22/06/2023 Gia Lai 462, Ninh Thuận 650
21/06/2023 Bình Định 868, Quảng Bình 830, Quảng Trị 825
20/06/2023 Đà Nẵng 757, Khánh Hòa 567
19/06/2023 Đắc Lắc 506, Quảng Nam 269
18/06/2023 Phú Yên 114, Thừa Thiên Huế 973
17/06/2023 Khánh Hòa 768, Kon Tum 903
16/06/2023 Đà Nẵng 255, Đắc Nông 612, Quảng Ngãi 308
14/06/2023 Bình Định 220, Quảng Bình 915, Quảng Trị 252
13/06/2023 Đà Nẵng 194, Khánh Hòa 822
12/06/2023 Đắc Lắc 506, Quảng Nam 269
11/06/2023 Phú Yên 114, Thừa Thiên Huế 973
09/06/2023 Đà Nẵng 344, Đắc Nông 307, Quảng Ngãi 748
08/06/2023 Gia Lai 151, Ninh Thuận 637
06/06/2023 Đà Nẵng 666, Khánh Hòa 499
05/06/2023 Đắc Lắc 391, Quảng Nam 126
03/06/2023 Khánh Hòa 408, Kon Tum 246
02/06/2023 Đà Nẵng 388, Đắc Nông 270, Quảng Ngãi 887
01/06/2023 Gia Lai 236, Ninh Thuận 224
31/05/2023 Bình Định 221, Quảng Bình 875, Quảng Trị 423
30/05/2023 Đà Nẵng 666, Khánh Hòa 499
29/05/2023 Đắc Lắc 524, Quảng Nam 117
28/05/2023 Phú Yên 582, Thừa Thiên Huế 720
27/05/2023 Khánh Hòa 945, Kon Tum 261
26/05/2023 Đà Nẵng 388, Đắc Nông 270, Quảng Ngãi 887
25/05/2023 Gia Lai 151, Ninh Thuận 637
24/05/2023 Bình Định 743, Quảng Bình 954, Quảng Trị 757
23/05/2023 Đà Nẵng 757, Khánh Hòa 567
21/05/2023 Phú Yên 374, Thừa Thiên Huế 114
20/05/2023 Khánh Hòa 945, Kon Tum 261
19/05/2023 Đà Nẵng 364, Đắc Nông 421, Quảng Ngãi 290
18/05/2023 Gia Lai 773, Ninh Thuận 831
17/05/2023 Bình Định 431, Quảng Bình 142, Quảng Trị 648
16/05/2023 Đà Nẵng 550, Khánh Hòa 152
15/05/2023 Đắc Lắc 192, Quảng Nam 530
14/05/2023 Phú Yên 265, Thừa Thiên Huế 839
13/05/2023 Khánh Hòa 102, Kon Tum 532
12/05/2023 Đà Nẵng 890, Đắc Nông 231, Quảng Ngãi 920
11/05/2023 Gia Lai 107, Ninh Thuận 265
10/05/2023 Bình Định 743, Quảng Bình 954, Quảng Trị 757
09/05/2023 Đà Nẵng 228, Khánh Hòa 603
08/05/2023 Đắc Lắc 192, Quảng Nam 530
07/05/2023 Phú Yên 154, Thừa Thiên Huế 681
06/05/2023 Khánh Hòa 246, Kon Tum 720
05/05/2023 Đà Nẵng 533, Đắc Nông 546, Quảng Ngãi 504
04/05/2023 Gia Lai 107, Ninh Thuận 265
03/05/2023 Bình Định 738, Quảng Bình 162, Quảng Trị 282
02/05/2023 Đà Nẵng 216, Khánh Hòa 579
01/05/2023 Đắc Lắc 803, Quảng Nam 459
30/04/2023 Phú Yên 874, Thừa Thiên Huế 538
29/04/2023 Khánh Hòa 246, Kon Tum 720
28/04/2023 Đà Nẵng 533, Đắc Nông 546, Quảng Ngãi 504
27/04/2023 Gia Lai 726, Ninh Thuận 062
26/04/2023 Bình Định 738, Quảng Bình 162, Quảng Trị 282
25/04/2023 Đà Nẵng 324, Khánh Hòa 746
24/04/2023 Đắc Lắc 271, Quảng Nam 628
23/04/2023 Phú Yên 154, Thừa Thiên Huế 681
22/04/2023 Khánh Hòa 367, Kon Tum 476
21/04/2023 Đà Nẵng 585, Đắc Nông 666, Quảng Ngãi 996
20/04/2023 Gia Lai 717, Ninh Thuận 685
19/04/2023 Bình Định 126, Quảng Bình 883, Quảng Trị 993
18/04/2023 Đà Nẵng 324, Khánh Hòa 746
17/04/2023 Đắc Lắc 271, Quảng Nam 628
16/04/2023 Phú Yên 234, Thừa Thiên Huế 407
15/04/2023 Khánh Hòa 773, Kon Tum 977
14/04/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 932, Quảng Ngãi 289
13/04/2023 Gia Lai 017, Ninh Thuận 760
12/04/2023 Bình Định 581, Quảng Bình 075, Quảng Trị 793
11/04/2023 Đà Nẵng 812, Khánh Hòa 797
10/04/2023 Đắc Lắc 444, Quảng Nam 022
09/04/2023 Phú Yên 307, Thừa Thiên Huế 814
07/04/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 932, Quảng Ngãi 289
06/04/2023 Gia Lai 480, Ninh Thuận 323
05/04/2023 Bình Định 581, Quảng Bình 075, Quảng Trị 793
04/04/2023 Đà Nẵng 812, Khánh Hòa 797
03/04/2023 Đắc Lắc 907, Quảng Nam 617
02/04/2023 Phú Yên 419, Thừa Thiên Huế 478
01/04/2023 Khánh Hòa 898, Kon Tum 717
31/03/2023 Đà Nẵng 585, Đắc Nông 666, Quảng Ngãi 996
30/03/2023 Gia Lai 891, Ninh Thuận 937
29/03/2023 Bình Định 581, Quảng Bình 075, Quảng Trị 793
28/03/2023 Đà Nẵng 703, Khánh Hòa 438
27/03/2023 Đắc Lắc 407, Quảng Nam 486
26/03/2023 Phú Yên 078, Thừa Thiên Huế 303
25/03/2023 Khánh Hòa 783, Kon Tum 162
24/03/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 932, Quảng Ngãi 289
23/03/2023 Gia Lai 486, Ninh Thuận 756
22/03/2023 Bình Định 464, Quảng Bình 905, Quảng Trị 740
21/03/2023 Đà Nẵng 015, Khánh Hòa 727
20/03/2023 Đắc Lắc 444, Quảng Nam 022
19/03/2023 Phú Yên 636, Thừa Thiên Huế 419
17/03/2023 Đà Nẵng 577, Đắc Nông 009, Quảng Ngãi 585
16/03/2023 Gia Lai 891, Ninh Thuận 937
15/03/2023 Bình Định 464, Quảng Bình 905, Quảng Trị 740
14/03/2023 Đà Nẵng 015, Khánh Hòa 727
13/03/2023 Đắc Lắc 319, Quảng Nam 814
12/03/2023 Phú Yên 072, Thừa Thiên Huế 306
11/03/2023 Khánh Hòa 085, Kon Tum 318
10/03/2023 Gia Lai 627, Ninh Thuận 531
08/03/2023 Bình Định 425, Quảng Bình 962, Quảng Trị 848
07/03/2023 Đà Nẵng 805, Khánh Hòa 641
06/03/2023 Đắc Lắc 325, Quảng Nam 951
05/03/2023 Phú Yên 636, Thừa Thiên Huế 419
04/03/2023 Khánh Hòa 085, Kon Tum 318
03/03/2023 Đà Nẵng 963, Đắc Nông 649, Quảng Ngãi 525
02/03/2023 Gia Lai 164, Ninh Thuận 896
01/03/2023 Bình Định 934, Quảng Bình 912, Quảng Trị 761
28/02/2023 Đà Nẵng 375, Khánh Hòa 666
27/02/2023 Đắc Lắc 196, Quảng Nam 481
26/02/2023 Phú Yên 072, Thừa Thiên Huế 306
25/02/2023 Khánh Hòa 056, Kon Tum 385
24/02/2023 Đà Nẵng 181, Đắc Nông 592, Quảng Ngãi 769
23/02/2023 Gia Lai 164, Ninh Thuận 896
18/02/2023 Khánh Hòa 270, Kon Tum 327
17/02/2023 Đà Nẵng 396, Đắc Nông 931, Quảng Ngãi 488
16/02/2023 Gia Lai 916, Ninh Thuận 882
15/02/2023 Bình Định 166, Quảng Bình 830, Quảng Trị 751
14/02/2023 Đà Nẵng 851, Khánh Hòa 653
13/02/2023 Đắc Lắc 332, Quảng Nam 203
12/02/2023 Phú Yên 645, Thừa Thiên Huế 633
11/02/2023 Khánh Hòa 262, Kon Tum 975
10/02/2023 Đà Nẵng 354, Đắc Nông 435, Quảng Ngãi 482
09/02/2023 Gia Lai 784, Ninh Thuận 032
07/02/2023 Đà Nẵng 790, Khánh Hòa 906
06/02/2023 Đắc Lắc 166, Quảng Nam 567
05/02/2023 Phú Yên 701, Thừa Thiên Huế 139
03/02/2023 Đà Nẵng 354, Đắc Nông 435, Quảng Ngãi 482
01/02/2023 Bình Định 686, Quảng Bình 683, Quảng Trị 626
31/01/2023 Đà Nẵng 506, Khánh Hòa 489
30/01/2023 Đắc Lắc 146, Quảng Nam 232
28/01/2023 Khánh Hòa 603, Kon Tum 078
27/01/2023 Đà Nẵng 485, Đắc Nông 532, Quảng Ngãi 714
26/01/2023 Gia Lai 100, Ninh Thuận 386
25/01/2023 Bình Định 877, Quảng Bình 653, Quảng Trị 625
24/01/2023 Đà Nẵng 890, Khánh Hòa 424
23/01/2023 Đắc Lắc 776, Quảng Nam 977
22/01/2023 Phú Yên 397, Thừa Thiên Huế 092
21/01/2023 Khánh Hòa 858, Kon Tum 478
20/01/2023 Đà Nẵng 485, Đắc Nông 532, Quảng Ngãi 714
19/01/2023 Gia Lai 725, Ninh Thuận 628
17/01/2023 Đà Nẵng 890, Khánh Hòa 424
15/01/2023 Phú Yên 578, Thừa Thiên Huế 821
14/01/2023 Khánh Hòa 656, Kon Tum 379
13/01/2023 Đà Nẵng 234, Đắc Nông 790, Quảng Ngãi 156
12/01/2023 Gia Lai 725, Ninh Thuận 628
11/01/2023 Bình Định 877, Quảng Bình 653, Quảng Trị 625
10/01/2023 Đà Nẵng 177, Khánh Hòa 934
09/01/2023 Đắc Lắc 930, Quảng Nam 449
08/01/2023 Phú Yên 601, Thừa Thiên Huế 006
07/01/2023 Khánh Hòa 806, Kon Tum 388
06/01/2023 Đà Nẵng 957, Đắc Nông 727, Quảng Ngãi 578
05/01/2023 Gia Lai 301, Ninh Thuận 335
04/01/2023 Bình Định 193, Quảng Bình 309, Quảng Trị 562
03/01/2023 Đà Nẵng 177, Khánh Hòa 934
02/01/2023 Đắc Lắc 846, Quảng Nam 205
30/12/2022 Đà Nẵng 065, Đắc Nông 800, Quảng Ngãi 557
29/12/2022 Gia Lai 263, Ninh Thuận 419
28/12/2022 Bình Định 193, Quảng Bình 309, Quảng Trị 562
27/12/2022 Đà Nẵng 555, Khánh Hòa 909
26/12/2022 Đắc Lắc 820, Quảng Nam 455
25/12/2022 Phú Yên 793, Thừa Thiên Huế 768
24/12/2022 Khánh Hòa 869, Kon Tum 131
23/12/2022 Đà Nẵng 464, Đắc Nông 880, Quảng Ngãi 454
22/12/2022 Gia Lai 263, Ninh Thuận 419
21/12/2022 Bình Định 143, Quảng Bình 545, Quảng Trị 472
20/12/2022 Đà Nẵng 555, Khánh Hòa 909
19/12/2022 Đắc Lắc 820, Quảng Nam 455
17/12/2022 Khánh Hòa 878, Kon Tum 392
16/12/2022 Đà Nẵng 365, Đắc Nông 741, Quảng Ngãi 250
15/12/2022 Gia Lai 948, Ninh Thuận 294
14/12/2022 Bình Định 143, Quảng Bình 545, Quảng Trị 472
13/12/2022 Đà Nẵng 555, Khánh Hòa 909
12/12/2022 Đắc Lắc 846, Quảng Nam 205
11/12/2022 Khánh Hòa 878, Kon Tum 392
09/12/2022 Đà Nẵng 128, Đắc Nông 230, Quảng Ngãi 258
08/12/2022 Gia Lai 250, Ninh Thuận 005
06/12/2022 Đà Nẵng 808, Khánh Hòa 848
05/12/2022 Đắc Lắc 057, Quảng Nam 094
04/12/2022 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 141
03/12/2022 Khánh Hòa 077, Kon Tum 152
02/12/2022 Đà Nẵng 254, Đắc Nông 372, Quảng Ngãi 117
01/12/2022 Gia Lai 264, Ninh Thuận 162
30/11/2022 Bình Định 549, Quảng Bình 615, Quảng Trị 029
29/11/2022 Đà Nẵng 879, Khánh Hòa 919
28/11/2022 Đắc Lắc 288, Quảng Nam 141
27/11/2022 Phú Yên 195, Thừa Thiên Huế 809
26/11/2022 Khánh Hòa 047, Kon Tum 264
25/11/2022 Đà Nẵng 319, Đắc Nông 218, Quảng Ngãi 899
24/11/2022 Gia Lai 380, Ninh Thuận 649
23/11/2022 Bình Định 134, Quảng Bình 083, Quảng Trị 775
22/11/2022 Đà Nẵng 808, Khánh Hòa 848
21/11/2022 Đắc Lắc 507, Quảng Nam 306
20/11/2022 Phú Yên 705, Thừa Thiên Huế 817
17/11/2022 Gia Lai 544, Ninh Thuận 779
16/11/2022 Bình Định 549, Quảng Bình 615, Quảng Trị 029
15/11/2022 Đà Nẵng 431, Khánh Hòa 224
14/11/2022 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 33
12/11/2022 Khánh Hòa 361, Kon Tum 859
10/11/2022 Gia Lai 956, Ninh Thuận 847
09/11/2022 Bình Định 813, Quảng Bình 657, Quảng Trị 657
08/11/2022 Đà Nẵng 431, Khánh Hòa 224
07/11/2022 Đắc Lắc 679, Quảng Nam 548
06/11/2022 Phú Yên 305, Thừa Thiên Huế 883
05/11/2022 Khánh Hòa 225, Kon Tum 743
03/11/2022 Gia Lai 067, Ninh Thuận 754
01/11/2022 Đà Nẵng 910, Khánh Hòa 868
31/10/2022 Đắc Lắc 679, Quảng Nam 548
30/10/2022 Phú Yên 322, Thừa Thiên Huế 383
29/10/2022 Khánh Hòa 350, Kon Tum 578
27/10/2022 Gia Lai 302, Ninh Thuận 184
26/10/2022 Bình Định 896, Quảng Bình 863, Quảng Trị 385
25/10/2022 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 870
24/10/2022 Phú Yên 322, Thừa Thiên Huế 383
22/10/2022 Khánh Hòa 452, Kon Tum 202
21/10/2022 Đà Nẵng 030, Đắc Nông 885, Quảng Ngãi 473
20/10/2022 Gia Lai 302, Ninh Thuận 184
19/10/2022 Bình Định 142, Quảng Bình 904, Quảng Trị 734
18/10/2022 Đà Nẵng 405, Khánh Hòa 434
13/10/2022 Gia Lai 302, Ninh Thuận 184
12/10/2022 Bình Định 657, Quảng Bình 209, Quảng Trị 414
11/10/2022 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 870
10/10/2022 Đắc Lắc 258, Quảng Nam 231
09/10/2022 Phú Yên 791, Thừa Thiên Huế 716
08/10/2022 Khánh Hòa 298, Kon Tum 073
07/10/2022 Đà Nẵng 715, Đắc Nông 337, Quảng Ngãi 548
06/10/2022 Gia Lai 994, Ninh Thuận 782
05/10/2022 Bình Định 376, Quảng Bình 627, Quảng Trị 861
04/10/2022 Đà Nẵng 809, Khánh Hòa 919
03/10/2022 Đắc Lắc 482, Quảng Nam 039
02/10/2022 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 279
01/10/2022 Khánh Hòa 480, Kon Tum 422
30/09/2022 Đà Nẵng 740, Đắc Nông 126, Quảng Ngãi 845
29/09/2022 Gia Lai 449, Ninh Thuận 372
28/09/2022 Bình Định 178, Quảng Bình 671, Quảng Trị 520
27/09/2022 Đà Nẵng 517, Khánh Hòa 623
26/09/2022 Đắc Lắc 485, Quảng Nam 768
25/09/2022 Phú Yên 875, Thừa Thiên Huế 404
24/09/2022 Khánh Hòa 483, Kon Tum 210
22/09/2022 Gia Lai 846, Ninh Thuận 950
21/09/2022 Bình Định 871, Quảng Bình 416, Quảng Trị 802
20/09/2022 Đà Nẵng 809, Khánh Hòa 919
19/09/2022 Đắc Lắc 259, Quảng Nam 803
18/09/2022 Phú Yên 875, Thừa Thiên Huế 404
17/09/2022 Khánh Hòa 534, Kon Tum 231
16/09/2022 Đà Nẵng 387, Đắc Nông 316, Quảng Ngãi 533
15/09/2022 Gia Lai 106, Ninh Thuận 035
13/09/2022 Đà Nẵng 908, Khánh Hòa 075
12/09/2022 Đắc Lắc 553, Quảng Nam 338
10/09/2022 Khánh Hòa 534, Kon Tum 231
09/09/2022 Đà Nẵng 961, Đắc Nông 201, Quảng Ngãi 919
08/09/2022 Gia Lai 360, Ninh Thuận 941
07/09/2022 Bình Định 953, Quảng Bình 691, Quảng Trị 392
06/09/2022 Đà Nẵng 363, Khánh Hòa 608
04/09/2022 Phú Yên 670, Thừa Thiên Huế 648
03/09/2022 Khánh Hòa 571, Kon Tum 986
02/09/2022 Đà Nẵng 783, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 395
31/08/2022 Bình Định 803, Quảng Bình 083, Quảng Trị 540
30/08/2022 Đà Nẵng 517, Khánh Hòa 623
29/08/2022 Đắc Lắc 620, Quảng Nam 712
28/08/2022 Phú Yên 272, Thừa Thiên Huế 683
27/08/2022 Khánh Hòa 459, Kon Tum 111
26/08/2022 Gia Lai 367, Ninh Thuận 976
24/08/2022 Bình Định 220, Quảng Bình 386, Quảng Trị 218
23/08/2022 Đà Nẵng 908, Khánh Hòa 075
22/08/2022 Đắc Lắc 562, Quảng Nam 959
21/08/2022 Phú Yên 670, Thừa Thiên Huế 648
20/08/2022 Khánh Hòa 571, Kon Tum 986
19/08/2022 Đà Nẵng 961, Đắc Nông 201, Quảng Ngãi 919
18/08/2022 Bình Định 656, Quảng Bình 769, Quảng Trị 044
16/08/2022 Đà Nẵng 908, Khánh Hòa 075
15/08/2022 Đắc Lắc 620, Quảng Nam 712
14/08/2022 Phú Yên 001, Thừa Thiên Huế 696
13/08/2022 Khánh Hòa 024, Kon Tum 232
12/08/2022 Đà Nẵng 501, Đắc Nông 400, Quảng Ngãi 530
11/08/2022 Bình Định 860, Quảng Bình 691, Quảng Trị 234
09/08/2022 Đắc Lắc 383, Quảng Nam 883
08/08/2022 Đắc Lắc 383, Quảng Nam 883
07/08/2022 Phú Yên 993, Thừa Thiên Huế 203
06/08/2022 Đà Nẵng 501, Đắc Nông 400, Quảng Ngãi 530
04/08/2022 Gia Lai 200, Ninh Thuận 775
03/08/2022 Bình Định 220, Quảng Bình 386, Quảng Trị 218
02/08/2022 Đà Nẵng 218, Khánh Hòa 525
01/08/2022 Đắc Lắc 974, Quảng Nam 744
31/07/2022 Phú Yên 993, Thừa Thiên Huế 203
30/07/2022 Khánh Hòa 272, Kon Tum 663
29/07/2022 Đà Nẵng 026, Đắc Nông 243, Quảng Ngãi 711
24/07/2022 Phú Yên 666, Thừa Thiên Huế 703
23/07/2022 Khánh Hòa 272, Kon Tum 663
22/07/2022 Đà Nẵng 642, Đắc Nông 177, Quảng Ngãi 283
21/07/2022 Gia Lai 053, Ninh Thuận 159
20/07/2022 Bình Định 702, Quảng Bình 028, Quảng Trị 098
19/07/2022 Đà Nẵng 235, Khánh Hòa 256
18/07/2022 Đắc Lắc 723, Quảng Nam 923
17/07/2022 Phú Yên 666, Thừa Thiên Huế 703
15/07/2022 Đà Nẵng 604, Đắc Nông 958, Quảng Ngãi 907
14/07/2022 Gia Lai 277, Ninh Thuận 478
13/07/2022 Bình Định 349, Quảng Bình 066, Quảng Trị 429
12/07/2022 Đắc Lắc 690, Quảng Nam 991
09/07/2022 Đà Nẵng 026, Đắc Nông 243, Quảng Ngãi 711
07/07/2022 Gia Lai 053, Ninh Thuận 159
06/07/2022 Đà Nẵng 322, Khánh Hòa 337
05/07/2022 Đắc Lắc 950, Quảng Nam 567
04/07/2022 Phú Yên 022, Thừa Thiên Huế 257
03/07/2022 Khánh Hòa 259, Kon Tum 613
01/07/2022 Đà Nẵng 694, Đắc Nông 491, Quảng Ngãi 809
30/06/2022 Gia Lai 937, Ninh Thuận 675
29/06/2022 Bình Định 705, Quảng Bình 534, Quảng Trị 166
28/06/2022 Đà Nẵng 111, Khánh Hòa 212
26/06/2022 Phú Yên 131, Thừa Thiên Huế 384
26/06/2022 Khánh Hòa 259, Kon Tum 613
25/06/2022 Đà Nẵng 483, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 218
23/06/2022 Gia Lai 988, Ninh Thuận 492
22/06/2022 Bình Định 276, Quảng Bình 609, Quảng Trị 999
21/06/2022 Đắc Lắc 950, Quảng Nam 567
19/06/2022 Phú Yên 478, Thừa Thiên Huế 572
19/06/2022 Khánh Hòa 918, Kon Tum 576
17/06/2022 Gia Lai 329, Ninh Thuận 734
15/06/2022 Bình Định 143, Quảng Bình 887, Quảng Trị 573
13/06/2022 Đắc Lắc 683, Quảng Nam 376
12/06/2022 Khánh Hòa 259, Kon Tum 613
11/06/2022 Đà Nẵng 709, Đắc Nông 668, Quảng Ngãi 560
09/06/2022 Gia Lai 873, Ninh Thuận 529
08/06/2022 Bình Định 617, Quảng Bình 491, Quảng Trị 724
07/06/2022 Đà Nẵng 046, Khánh Hòa 222
06/06/2022 Đắc Lắc 515, Quảng Nam 780
05/06/2022 Phú Yên 727, Thừa Thiên Huế 984
04/06/2022 Khánh Hòa 224, Kon Tum 939
03/06/2022 Đà Nẵng 709, Đắc Nông 668, Quảng Ngãi 560
02/06/2022 Gia Lai 400, Ninh Thuận 099
01/06/2022 Bình Định 143, Quảng Bình 887, Quảng Trị 573
31/05/2022 Đắc Lắc 950, Quảng Nam 567
