Bạn cần phải nạp để lấy số Xỉu chủ Miền Trung chuẩn mới nhất hôm nay

Xỉu chủ Miền Trung

Ngày chốt Nội dung
12/10/2024 Khánh Hòa 950, Kon Tum 897
11/10/2024 Đà Nẵng 829, Đắc Nông 111, Quảng Ngãi 461
10/10/2024 Gia Lai 367, Ninh Thuận 562
09/10/2024 Bình Định 644, Quảng Bình 466, Quảng Trị 770
07/10/2024 Đắc Lắc 751, Quảng Nam 381
06/10/2024 Phú Yên 799, Thừa Thiên Huế 287
05/10/2024 Khánh Hòa 465, Kon Tum 943
03/10/2024 Gia Lai 959, Ninh Thuận 216
02/10/2024 Bình Định 414, Quảng Bình 883, Quảng Trị 654
01/10/2024 Đà Nẵng 305, Khánh Hòa 279
30/09/2024 Đắc Lắc 727, Quảng Nam 543
29/09/2024 Phú Yên 409, Thừa Thiên Huế 566
28/09/2024 Khánh Hòa 314, Kon Tum 965
27/09/2024 Đà Nẵng 903, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 142
26/09/2024 Gia Lai 676, Ninh Thuận 148
24/09/2024 Đà Nẵng 716, Khánh Hòa 970
23/09/2024 Đắc Lắc 537, Quảng Nam 793
22/09/2024 Phú Yên 939, Thừa Thiên Huế 127
21/09/2024 Khánh Hòa 401, Kon Tum 608
18/09/2024 Bình Định 947, Quảng Bình 118, Quảng Trị 200
17/09/2024 Đà Nẵng 966, Khánh Hòa 966
16/09/2024 Đắc Lắc 535, Quảng Nam 518
15/09/2024 Phú Yên 539, Thừa Thiên Huế 507
14/09/2024 Khánh Hòa 465, Kon Tum 943
13/09/2024 Đà Nẵng 124, Đắc Nông 123, Quảng Ngãi 169
12/09/2024 Gia Lai 851, Ninh Thuận 331
11/09/2024 Bình Định 871, Quảng Bình 667, Quảng Trị 267
09/09/2024 Đắc Lắc 254, Quảng Nam 896
08/09/2024 Phú Yên 633, Thừa Thiên Huế 136
07/09/2024 Khánh Hòa 561, Kon Tum 946
05/09/2024 Gia Lai 911, Ninh Thuận 781
04/09/2024 Bình Định 891, Quảng Bình 874, Quảng Trị 344
02/09/2024 Đắc Lắc 201, Quảng Nam 827
01/09/2024 Phú Yên 502, Thừa Thiên Huế 217
31/08/2024 Khánh Hòa 143, Kon Tum 593
30/08/2024 Đà Nẵng 427, Đắc Nông 128, Quảng Ngãi 782
29/08/2024 Gia Lai 582, Ninh Thuận 428
28/08/2024 Bình Định 644, Quảng Bình 466, Quảng Trị 770
27/08/2024 Đà Nẵng 286, Khánh Hòa 434
26/08/2024 Đắc Lắc 448, Quảng Nam 910
25/08/2024 Phú Yên 409, Thừa Thiên Huế 566
24/08/2024 Khánh Hòa 251, Kon Tum 980
23/08/2024 Đà Nẵng 878, Đắc Nông 994, Quảng Ngãi 691
22/08/2024 Gia Lai 589, Ninh Thuận 925
21/08/2024 Bình Định 706, Quảng Bình 146, Quảng Trị 238
19/08/2024 Đắc Lắc 771, Quảng Nam 285
18/08/2024 Phú Yên 409, Thừa Thiên Huế 566
17/08/2024 Khánh Hòa 754, Kon Tum 154
16/08/2024 Đà Nẵng 219, Đắc Nông 370, Quảng Ngãi 556
14/08/2024 Bình Định 931, Quảng Bình 977, Quảng Trị 685
13/08/2024 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 701
12/08/2024 Đắc Lắc 751, Quảng Nam 381
10/08/2024 Khánh Hòa 314, Kon Tum 965
09/08/2024 Đà Nẵng 726, Đắc Nông 458, Quảng Ngãi 254
08/08/2024 Gia Lai 630, Ninh Thuận 106
07/08/2024 Bình Định 160, Quảng Bình 122, Quảng Trị 924
05/08/2024 Đắc Lắc 546, Quảng Nam 475
04/08/2024 Phú Yên 409, Thừa Thiên Huế 566
03/08/2024 Khánh Hòa 182, Kon Tum 441
02/08/2024 Đà Nẵng 234, Đắc Nông 271, Quảng Ngãi 401
01/08/2024 Gia Lai 630, Ninh Thuận 106
31/07/2024 Bình Định 303, Quảng Bình 880, Quảng Trị 392
30/07/2024 Đà Nẵng 720, Khánh Hòa 557
29/07/2024 Đắc Lắc 148, Quảng Nam 403
28/07/2024 Phú Yên 409, Thừa Thiên Huế 566
27/07/2024 Khánh Hòa 950, Kon Tum 897
26/07/2024 Đà Nẵng 115, Đắc Nông 581, Quảng Ngãi 335
24/07/2024 Bình Định 644, Quảng Bình 466, Quảng Trị 770
23/07/2024 Đà Nẵng 966, Khánh Hòa 966
21/07/2024 Phú Yên 331, Thừa Thiên Huế 147
19/07/2024 Đà Nẵng 234, Đắc Nông 271, Quảng Ngãi 401
14/07/2024 Khánh Hòa 356, Kon Tum 696
12/07/2024 Đà Nẵng 903, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 142
11/07/2024 Gia Lai 959, Ninh Thuận 255
10/07/2024 Bình Định 931, Quảng Bình 977, Quảng Trị 685
09/07/2024 Đà Nẵng 959, Khánh Hòa 326
08/07/2024 Đắc Lắc 479, Quảng Nam 664
07/07/2024 Phú Yên 344, Thừa Thiên Huế 655
06/07/2024 Khánh Hòa 591, Kon Tum 940
05/07/2024 Đà Nẵng 907, Đắc Nông 324, Quảng Ngãi 139
04/07/2024 Gia Lai 162, Ninh Thuận 255
03/07/2024 Bình Định 543, Quảng Bình 345, Quảng Trị 907
02/07/2024 Đà Nẵng 820, Khánh Hòa 962
30/06/2024 Phú Yên 502, Thừa Thiên Huế 217
29/06/2024 Khánh Hòa 591, Kon Tum 940
28/06/2024 Đà Nẵng 363, Đắc Nông 185, Quảng Ngãi 872
27/06/2024 Gia Lai 162, Ninh Thuận 255
26/06/2024 Bình Định 771, Quảng Bình 457, Quảng Trị 444
25/06/2024 Đà Nẵng 949, Khánh Hòa 748
24/06/2024 Đắc Lắc 261, Quảng Nam 983
22/06/2024 Khánh Hòa 654, Kon Tum 312
21/06/2024 Đà Nẵng 927, Đắc Nông 220, Quảng Ngãi 206
20/06/2024 Gia Lai 262, Ninh Thuận 546
14/06/2024 Gia Lai 274, Ninh Thuận 567
12/06/2024 Bình Định 781, Quảng Bình 570, Quảng Trị 501
11/06/2024 Đà Nẵng 497, Khánh Hòa 850
09/06/2024 Phú Yên 400, Thừa Thiên Huế 262
08/06/2024 Khánh Hòa 654, Kon Tum 312
07/06/2024 Đà Nẵng 907, Đắc Nông 324, Quảng Ngãi 139
06/06/2024 Gia Lai 265, Ninh Thuận 770
04/06/2024 Đà Nẵng 440, Khánh Hòa 691
03/06/2024 Đắc Lắc 148, Quảng Nam 403
02/06/2024 Phú Yên 400, Thừa Thiên Huế 262
01/06/2024 Khánh Hòa 652, Kon Tum 743
31/05/2024 Đà Nẵng 903, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 142
30/05/2024 Gia Lai 390, Ninh Thuận 848
29/05/2024 Bình Định 603, Quảng Bình 566, Quảng Trị 807
28/05/2024 Đà Nẵng 907, Khánh Hòa 699
27/05/2024 Đắc Lắc 408, Quảng Nam 160
26/05/2024 Phú Yên 331, Thừa Thiên Huế 147
21/05/2024 Đà Nẵng 964, Khánh Hòa 831
20/05/2024 Đắc Lắc 479, Quảng Nam 664
19/05/2024 Phú Yên 972, Thừa Thiên Huế 525
18/05/2024 Khánh Hòa 591, Kon Tum 940
17/05/2024 Đà Nẵng 782, Đắc Nông 267, Quảng Ngãi 105
15/05/2024 Bình Định 470, Quảng Bình 184, Quảng Trị 512
14/05/2024 Đà Nẵng 279, Khánh Hòa 118
13/05/2024 Đắc Lắc 261, Quảng Nam 983
12/05/2024 Phú Yên 297, Thừa Thiên Huế 688
11/05/2024 Khánh Hòa 883, Kon Tum 880
10/05/2024 Đà Nẵng 731, Đắc Nông 953, Quảng Ngãi 698
09/05/2024 Gia Lai 388, Ninh Thuận 590
08/05/2024 Bình Định 350, Quảng Bình 959, Quảng Trị 761
07/05/2024 Đà Nẵng 330, Khánh Hòa 763
05/05/2024 Phú Yên 350, Thừa Thiên Huế 736
04/05/2024 Khánh Hòa 771, Kon Tum 477
03/05/2024 Đà Nẵng 907, Đắc Nông 324, Quảng Ngãi 139
02/05/2024 Gia Lai 058, Ninh Thuận 865
01/05/2024 Bình Định 565, Quảng Bình 855, Quảng Trị 789
30/04/2024 Đà Nẵng 698, Khánh Hòa 204
29/04/2024 Đắc Lắc 266, Quảng Nam 675
28/04/2024 Phú Yên 876, Thừa Thiên Huế 806
27/04/2024 Khánh Hòa 173, Kon Tum 898
26/04/2024 Đà Nẵng 505, Đắc Nông 885, Quảng Ngãi 210
25/04/2024 Gia Lai 254, Ninh Thuận 161
24/04/2024 Bình Định 350, Quảng Bình 959, Quảng Trị 761
23/04/2024 Đà Nẵng 330, Khánh Hòa 763
22/04/2024 Đắc Lắc 329, Quảng Nam 649
21/04/2024 Phú Yên 604, Thừa Thiên Huế 899
20/04/2024 Khánh Hòa 591, Kon Tum 940
19/04/2024 Đà Nẵng 731, Đắc Nông 953, Quảng Ngãi 698
18/04/2024 Gia Lai 178, Ninh Thuận 637
17/04/2024 Bình Định 303, Quảng Bình 880, Quảng Trị 392
15/04/2024 Đắc Lắc 884, Quảng Nam 853
14/04/2024 Phú Yên 498, Thừa Thiên Huế 540
13/04/2024 Khánh Hòa 440, Kon Tum 432
12/04/2024 Đà Nẵng 669, Đắc Nông 842, Quảng Ngãi 205
11/04/2024 Gia Lai 254, Ninh Thuận 161
09/04/2024 Đà Nẵng 652, Khánh Hòa 183
08/04/2024 Đắc Lắc 329, Quảng Nam 649
07/04/2024 Phú Yên 604, Thừa Thiên Huế 899
06/04/2024 Khánh Hòa 356, Kon Tum 696
05/04/2024 Đà Nẵng 903, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 142
04/04/2024 Gia Lai 162, Ninh Thuận 255
03/04/2024 Bình Định 603, Quảng Bình 566, Quảng Trị 807
02/04/2024 Đà Nẵng 907, Khánh Hòa 699
01/04/2024 Đắc Lắc 479, Quảng Nam 664
31/03/2024 Phú Yên 604, Thừa Thiên Huế 899
30/03/2024 Khánh Hòa 654, Kon Tum 312
29/03/2024 Đà Nẵng 836, Đắc Nông 468, Quảng Ngãi 111
28/03/2024 Gia Lai 178, Ninh Thuận 637
27/03/2024 Bình Định 968, Quảng Bình 967, Quảng Trị 388
26/03/2024 Đà Nẵng 907, Khánh Hòa 699
25/03/2024 Đắc Lắc 884, Quảng Nam 853
24/03/2024 Phú Yên 297, Thừa Thiên Huế 688
22/03/2024 Đà Nẵng 576, Đắc Nông 805, Quảng Ngãi 677
20/03/2024 Bình Định 350, Quảng Bình 959, Quảng Trị 761
19/03/2024 Đà Nẵng 189, Khánh Hòa 547
18/03/2024 Đắc Lắc 266, Quảng Nam 675
16/03/2024 Khánh Hòa 173, Kon Tum 898
15/03/2024 Đà Nẵng 498, Đắc Nông 492, Quảng Ngãi 727
14/03/2024 Gia Lai 624, Ninh Thuận 808
12/03/2024 Đà Nẵng 279, Khánh Hòa 118
10/03/2024 Phú Yên 284, Thừa Thiên Huế 120
09/03/2024 Khánh Hòa 173, Kon Tum 898
08/03/2024 Đà Nẵng 498, Đắc Nông 492, Quảng Ngãi 727
07/03/2024 Gia Lai 254, Ninh Thuận 161
17/02/2024 Khánh Hòa 591, Kon Tum 940
16/02/2024 Đà Nẵng 576, Đắc Nông 805, Quảng Ngãi 677
15/02/2024 Gia Lai 274, Ninh Thuận 567
14/02/2024 Bình Định 470, Quảng Bình 184, Quảng Trị 512
13/02/2024 Đà Nẵng 166, Khánh Hòa 676
12/02/2024 Đắc Lắc 408, Quảng Nam 160
05/02/2024 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 21
04/02/2024 Phú Yên 160, Thừa Thiên Huế 441
03/02/2024 Khánh Hòa 592, Kon Tum 327
02/02/2024 Đà Nẵng 385, Đắc Nông 474, Quảng Ngãi 658
01/02/2024 Gia Lai 330, Ninh Thuận 501
31/01/2024 Bình Định 141, Quảng Bình 585, Quảng Trị 385
30/01/2024 Đà Nẵng 868, Khánh Hòa 302
29/01/2024 Đắc Lắc 427, Quảng Nam 727
28/01/2024 Phú Yên 135, Thừa Thiên Huế 792
27/01/2024 Khánh Hòa 872, Kon Tum 637
26/01/2024 Đà Nẵng 385, Đắc Nông 474, Quảng Ngãi 658
24/01/2024 Bình Định 605, Quảng Bình 107, Quảng Trị 601
23/01/2024 Đà Nẵng 820, Khánh Hòa 962
22/01/2024 Đắc Lắc 701, Quảng Nam 857
21/01/2024 Phú Yên 400, Thừa Thiên Huế 262
20/01/2024 Khánh Hòa 680, Kon Tum 752
19/01/2024 Đà Nẵng 907, Đắc Nông 324, Quảng Ngãi 139
17/01/2024 Bình Định 339, Quảng Bình 879, Quảng Trị 741
16/01/2024 Đà Nẵng 458, Khánh Hòa 917
15/01/2024 Đắc Lắc 875, Quảng Nam 411
14/01/2024 Phú Yên 670, Thừa Thiên Huế 567
13/01/2024 Khánh Hòa 152, Kon Tum 489
12/01/2024 Đà Nẵng 148, Đắc Nông 284, Quảng Ngãi 610
10/01/2024 Bình Định 339, Quảng Bình 879, Quảng Trị 741
08/01/2024 Đắc Lắc 383, Quảng Nam 230
07/01/2024 Phú Yên 924, Thừa Thiên Huế 089
06/01/2024 Khánh Hòa 652, Kon Tum 743
05/01/2024 Đà Nẵng 588, Đắc Nông 251, Quảng Ngãi 654
04/01/2024 Gia Lai 390, Ninh Thuận 848
03/01/2024 Bình Định 339, Quảng Bình 879, Quảng Trị 741
02/01/2024 Đà Nẵng 820, Khánh Hòa 962
01/01/2024 Đắc Lắc 859, Quảng Nam 371
31/12/2023 Phú Yên 502, Thừa Thiên Huế 701
30/12/2023 Khánh Hòa 125, Kon Tum 497
29/12/2023 Đà Nẵng 794, Đắc Nông 946, Quảng Ngãi 787
23/12/2023 Khánh Hòa 335, Kon Tum 690
22/12/2023 Đà Nẵng 794, Đắc Nông 946, Quảng Ngãi 787
21/12/2023 Gia Lai 725, Ninh Thuận 324
20/12/2023 Bình Định 543, Quảng Bình 345, Quảng Trị 907
18/12/2023 Đắc Lắc 617, Quảng Nam 924
17/12/2023 Phú Yên 687, Thừa Thiên Huế 527
16/12/2023 Khánh Hòa 652, Kon Tum 743
13/12/2023 Bình Định 838, Quảng Bình 927, Quảng Trị 683
12/12/2023 Đà Nẵng 440, Khánh Hòa 691
11/12/2023 Phú Yên 919, Thừa Thiên Huế 518
09/12/2023 Khánh Hòa 597, Kon Tum 964
08/12/2023 Đà Nẵng 172, Đắc Nông 714, Quảng Ngãi 561
07/12/2023 Gia Lai 075, Ninh Thuận 588
06/12/2023 Bình Định 785, Quảng Bình 249, Quảng Trị 396
05/12/2023 Đà Nẵng 713, Khánh Hòa 689
04/12/2023 Đắc Lắc 151, Quảng Nam 995
03/12/2023 Phú Yên 081, Thừa Thiên Huế 974
02/12/2023 Khánh Hòa 597, Kon Tum 964
01/12/2023 Đà Nẵng 363, Đắc Nông 185, Quảng Ngãi 872
29/11/2023 Bình Định 785, Quảng Bình 249, Quảng Trị 396
28/11/2023 Đà Nẵng 104, Khánh Hòa 483
27/11/2023 Đắc Lắc 151, Quảng Nam 995
26/11/2023 Phú Yên 517, Thừa Thiên Huế 275
24/11/2023 Đà Nẵng 363, Đắc Nông 185, Quảng Ngãi 872
23/11/2023 Gia Lai 076, Ninh Thuận 512
22/11/2023 Bình Định 776, Quảng Bình 366, Quảng Trị 240
21/11/2023 Đà Nẵng 019, Khánh Hòa 963
20/11/2023 Đắc Lắc 310, Quảng Nam 582
19/11/2023 Phú Yên 243, Thừa Thiên Huế 532
18/11/2023 Khánh Hòa 163, Kon Tum 735
17/11/2023 Đà Nẵng 209, Đắc Nông 524, Quảng Ngãi 266
16/11/2023 Gia Lai 117, Ninh Thuận 315
15/11/2023 Bình Định 422, Quảng Bình 758, Quảng Trị 428
14/11/2023 Đà Nẵng 713, Khánh Hòa 961
13/11/2023 Đắc Lắc 310, Quảng Nam 582
11/11/2023 Khánh Hòa 163, Kon Tum 735
10/11/2023 Đà Nẵng 209, Đắc Nông 524, Quảng Ngãi 266
09/11/2023 Gia Lai 666, Ninh Thuận 975
08/11/2023 Bình Định 422, Quảng Bình 758, Quảng Trị 428
07/11/2023 Đà Nẵng 647, Khánh Hòa 377
06/11/2023 Đắc Lắc 621, Quảng Nam 200
04/11/2023 Khánh Hòa 953, Kon Tum 114
03/11/2023 Đà Nẵng 178, Đắc Nông 274, Quảng Ngãi 452
31/10/2023 Đà Nẵng 729, Khánh Hòa 924
30/10/2023 Đắc Lắc 586, Quảng Nam 389
29/10/2023 Phú Yên 121, Thừa Thiên Huế 981
28/10/2023 Khánh Hòa 171, Kon Tum 298
27/10/2023 Đà Nẵng 851, Đắc Nông 554, Quảng Ngãi 551
26/10/2023 Gia Lai 431, Ninh Thuận 602
25/10/2023 Bình Định 903, Quảng Bình 494, Quảng Trị 993
24/10/2023 Đà Nẵng 744, Khánh Hòa 985
23/10/2023 Đắc Lắc 917, Quảng Nam 523
22/10/2023 Phú Yên 422, Thừa Thiên Huế 168
20/10/2023 Đà Nẵng 851, Đắc Nông 554, Quảng Ngãi 551
19/10/2023 Gia Lai 963, Ninh Thuận 446
18/10/2023 Bình Định 903, Quảng Bình 494, Quảng Trị 993
16/10/2023 Đắc Lắc 917, Quảng Nam 523
15/10/2023 Phú Yên 422, Thừa Thiên Huế 168
14/10/2023 Khánh Hòa 322, Kon Tum 491
13/10/2023 Đà Nẵng 581, Đắc Nông 686, Quảng Ngãi 717
12/10/2023 Gia Lai 898, Ninh Thuận 234
11/10/2023 Bình Định 862, Quảng Bình 430, Quảng Trị 443
06/10/2023 Đà Nẵng 201, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 307
05/10/2023 Gia Lai 412, Ninh Thuận 895
04/10/2023 Bình Định 288, Quảng Bình 776, Quảng Trị 168
03/10/2023 Đắc Lắc 155, Quảng Nam 314
01/10/2023 Phú Yên 642, Thừa Thiên Huế 591
29/09/2023 Đà Nẵng 201, Đắc Nông 555, Quảng Ngãi 307
27/09/2023 Bình Định 516, Quảng Bình 154, Quảng Trị 031
26/09/2023 Đà Nẵng 176, Khánh Hòa 342
24/09/2023 Phú Yên 642, Thừa Thiên Huế 591
23/09/2023 Khánh Hòa 954, Kon Tum 909
22/09/2023 Đà Nẵng 806, Đắc Nông 911, Quảng Ngãi 497
21/09/2023 Gia Lai 915, Ninh Thuận 772
20/09/2023 Bình Định 132, Quảng Bình 808, Quảng Trị 987
19/09/2023 Đà Nẵng 303, Khánh Hòa 296
18/09/2023 Đắc Lắc 440, Quảng Nam 182
17/09/2023 Phú Yên 556, Thừa Thiên Huế 273
16/09/2023 Khánh Hòa 954, Kon Tum 909
14/09/2023 Gia Lai 519, Ninh Thuận 147
13/09/2023 Đà Nẵng 176, Khánh Hòa 342
11/09/2023 Đắc Lắc 440, Quảng Nam 182
10/09/2023 Phú Yên 033, Thừa Thiên Huế 825
09/09/2023 Khánh Hòa 668, Kon Tum 137
08/09/2023 Đà Nẵng 806, Đắc Nông 911, Quảng Ngãi 497
07/09/2023 Gia Lai 589, Ninh Thuận 598
06/09/2023 Bình Định 223, Quảng Bình 586, Quảng Trị 922
05/09/2023 Đà Nẵng 372, Khánh Hòa 245
04/09/2023 Đắc Lắc 984, Quảng Nam 905
03/09/2023 Phú Yên 069, Thừa Thiên Huế 983
02/09/2023 Khánh Hòa 113, Kon Tum 624
01/09/2023 Đà Nẵng 529, Đắc Nông 448, Quảng Ngãi 871
30/08/2023 Bình Định 223, Quảng Bình 586, Quảng Trị 922
29/08/2023 Đà Nẵng 372, Khánh Hòa 245
28/08/2023 Đắc Lắc 984, Quảng Nam 905
27/08/2023 Phú Yên 069, Thừa Thiên Huế 983
25/08/2023 Đà Nẵng 529, Đắc Nông 448, Quảng Ngãi 871
24/08/2023 Gia Lai 300, Ninh Thuận 221
23/08/2023 Bình Định 845, Quảng Bình 147, Quảng Trị 688
22/08/2023 Đà Nẵng 546, Khánh Hòa 614
21/08/2023 Đắc Lắc 808, Quảng Nam 206
20/08/2023 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 388
19/08/2023 Khánh Hòa 729, Kon Tum 881
17/08/2023 Gia Lai 300, Ninh Thuận 221
03/08/2023 Gia Lai 269, Ninh Thuận 868
02/08/2023 Bình Định 388, Quảng Bình 552, Quảng Trị 429
01/08/2023 Đắc Lắc 123, Quảng Nam 429
30/07/2023 Phú Yên 191, Thừa Thiên Huế 259
29/07/2023 Khánh Hòa 276, Kon Tum 524
28/07/2023 Đà Nẵng 023, Đắc Nông 372, Quảng Ngãi 656
27/07/2023 Gia Lai 269, Ninh Thuận 868
26/07/2023 Đà Nẵng 432, Khánh Hòa 851
24/07/2023 Đắc Lắc 667, Quảng Nam 569
23/07/2023 Phú Yên 890, Thừa Thiên Huế 653
22/07/2023 Khánh Hòa 276, Kon Tum 524
21/07/2023 Đà Nẵng 690, Đắc Nông 849, Quảng Ngãi 182
20/07/2023 Gia Lai 190, Ninh Thuận 947
19/07/2023 Bình Định 394, Quảng Bình 723, Quảng Trị 592
18/07/2023 Đà Nẵng 432, Khánh Hòa 851
17/07/2023 Đắc Lắc 586, Quảng Nam 869
16/07/2023 Phú Yên 890, Thừa Thiên Huế 653
15/07/2023 Khánh Hòa 276, Kon Tum 524
14/07/2023 Đà Nẵng 690, Đắc Nông 849, Quảng Ngãi 182
13/07/2023 Gia Lai 102, Ninh Thuận 268
09/07/2023 Phú Yên 457, Thừa Thiên Huế 435
08/07/2023 Khánh Hòa 281, Kon Tum 740
07/07/2023 Đà Nẵng 947, Đắc Nông 495, Quảng Ngãi 827
06/07/2023 Gia Lai 102, Ninh Thuận 268
05/07/2023 Bình Định 139, Quảng Bình 726, Quảng Trị 768
04/07/2023 Đà Nẵng 589, Khánh Hòa 798
03/07/2023 Đắc Lắc 391, Quảng Nam 126
02/07/2023 Khánh Hòa 782, Kon Tum 234
30/06/2023 Gia Lai 462, Ninh Thuận 650
28/06/2023 Bình Định 589, Quảng Bình 895, Quảng Trị 180
27/06/2023 Đà Nẵng 589, Khánh Hòa 798
26/06/2023 Đắc Lắc 234, Quảng Nam 755
25/06/2023 Phú Yên 965, Thừa Thiên Huế 544
24/06/2023 Đà Nẵng 592, Đắc Nông 469, Quảng Ngãi 888
22/06/2023 Gia Lai 462, Ninh Thuận 650
21/06/2023 Bình Định 868, Quảng Bình 830, Quảng Trị 825
20/06/2023 Đà Nẵng 757, Khánh Hòa 567
19/06/2023 Đắc Lắc 506, Quảng Nam 269
18/06/2023 Phú Yên 114, Thừa Thiên Huế 973
17/06/2023 Khánh Hòa 768, Kon Tum 903
16/06/2023 Đà Nẵng 255, Đắc Nông 612, Quảng Ngãi 308
14/06/2023 Bình Định 220, Quảng Bình 915, Quảng Trị 252
13/06/2023 Đà Nẵng 194, Khánh Hòa 822
12/06/2023 Đắc Lắc 506, Quảng Nam 269
11/06/2023 Phú Yên 114, Thừa Thiên Huế 973
09/06/2023 Đà Nẵng 344, Đắc Nông 307, Quảng Ngãi 748
08/06/2023 Gia Lai 151, Ninh Thuận 637
06/06/2023 Đà Nẵng 666, Khánh Hòa 499
05/06/2023 Đắc Lắc 391, Quảng Nam 126
03/06/2023 Khánh Hòa 408, Kon Tum 246
02/06/2023 Đà Nẵng 388, Đắc Nông 270, Quảng Ngãi 887
01/06/2023 Gia Lai 236, Ninh Thuận 224
31/05/2023 Bình Định 221, Quảng Bình 875, Quảng Trị 423
30/05/2023 Đà Nẵng 666, Khánh Hòa 499
29/05/2023 Đắc Lắc 524, Quảng Nam 117
28/05/2023 Phú Yên 582, Thừa Thiên Huế 720
27/05/2023 Khánh Hòa 945, Kon Tum 261
26/05/2023 Đà Nẵng 388, Đắc Nông 270, Quảng Ngãi 887
25/05/2023 Gia Lai 151, Ninh Thuận 637
24/05/2023 Bình Định 743, Quảng Bình 954, Quảng Trị 757
23/05/2023 Đà Nẵng 757, Khánh Hòa 567
21/05/2023 Phú Yên 374, Thừa Thiên Huế 114
20/05/2023 Khánh Hòa 945, Kon Tum 261
19/05/2023 Đà Nẵng 364, Đắc Nông 421, Quảng Ngãi 290
18/05/2023 Gia Lai 773, Ninh Thuận 831
17/05/2023 Bình Định 431, Quảng Bình 142, Quảng Trị 648
16/05/2023 Đà Nẵng 550, Khánh Hòa 152
15/05/2023 Đắc Lắc 192, Quảng Nam 530
14/05/2023 Phú Yên 265, Thừa Thiên Huế 839
13/05/2023 Khánh Hòa 102, Kon Tum 532
12/05/2023 Đà Nẵng 890, Đắc Nông 231, Quảng Ngãi 920
11/05/2023 Gia Lai 107, Ninh Thuận 265
10/05/2023 Bình Định 743, Quảng Bình 954, Quảng Trị 757
09/05/2023 Đà Nẵng 228, Khánh Hòa 603
08/05/2023 Đắc Lắc 192, Quảng Nam 530
07/05/2023 Phú Yên 154, Thừa Thiên Huế 681
06/05/2023 Khánh Hòa 246, Kon Tum 720
05/05/2023 Đà Nẵng 533, Đắc Nông 546, Quảng Ngãi 504
04/05/2023 Gia Lai 107, Ninh Thuận 265
03/05/2023 Bình Định 738, Quảng Bình 162, Quảng Trị 282
02/05/2023 Đà Nẵng 216, Khánh Hòa 579
01/05/2023 Đắc Lắc 803, Quảng Nam 459
30/04/2023 Phú Yên 874, Thừa Thiên Huế 538
29/04/2023 Khánh Hòa 246, Kon Tum 720
28/04/2023 Đà Nẵng 533, Đắc Nông 546, Quảng Ngãi 504
27/04/2023 Gia Lai 726, Ninh Thuận 062
26/04/2023 Bình Định 738, Quảng Bình 162, Quảng Trị 282
25/04/2023 Đà Nẵng 324, Khánh Hòa 746
24/04/2023 Đắc Lắc 271, Quảng Nam 628
23/04/2023 Phú Yên 154, Thừa Thiên Huế 681
22/04/2023 Khánh Hòa 367, Kon Tum 476
21/04/2023 Đà Nẵng 585, Đắc Nông 666, Quảng Ngãi 996
20/04/2023 Gia Lai 717, Ninh Thuận 685
19/04/2023 Bình Định 126, Quảng Bình 883, Quảng Trị 993
18/04/2023 Đà Nẵng 324, Khánh Hòa 746
17/04/2023 Đắc Lắc 271, Quảng Nam 628
16/04/2023 Phú Yên 234, Thừa Thiên Huế 407
15/04/2023 Khánh Hòa 773, Kon Tum 977
14/04/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 932, Quảng Ngãi 289
13/04/2023 Gia Lai 017, Ninh Thuận 760
12/04/2023 Bình Định 581, Quảng Bình 075, Quảng Trị 793
11/04/2023 Đà Nẵng 812, Khánh Hòa 797
10/04/2023 Đắc Lắc 444, Quảng Nam 022
09/04/2023 Phú Yên 307, Thừa Thiên Huế 814
07/04/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 932, Quảng Ngãi 289
06/04/2023 Gia Lai 480, Ninh Thuận 323
05/04/2023 Bình Định 581, Quảng Bình 075, Quảng Trị 793
04/04/2023 Đà Nẵng 812, Khánh Hòa 797
03/04/2023 Đắc Lắc 907, Quảng Nam 617
02/04/2023 Phú Yên 419, Thừa Thiên Huế 478
01/04/2023 Khánh Hòa 898, Kon Tum 717
31/03/2023 Đà Nẵng 585, Đắc Nông 666, Quảng Ngãi 996
30/03/2023 Gia Lai 891, Ninh Thuận 937
29/03/2023 Bình Định 581, Quảng Bình 075, Quảng Trị 793
28/03/2023 Đà Nẵng 703, Khánh Hòa 438
27/03/2023 Đắc Lắc 407, Quảng Nam 486
26/03/2023 Phú Yên 078, Thừa Thiên Huế 303
25/03/2023 Khánh Hòa 783, Kon Tum 162
24/03/2023 Đà Nẵng 547, Đắc Nông 932, Quảng Ngãi 289
23/03/2023 Gia Lai 486, Ninh Thuận 756
22/03/2023 Bình Định 464, Quảng Bình 905, Quảng Trị 740
21/03/2023 Đà Nẵng 015, Khánh Hòa 727
20/03/2023 Đắc Lắc 444, Quảng Nam 022
19/03/2023 Phú Yên 636, Thừa Thiên Huế 419
17/03/2023 Đà Nẵng 577, Đắc Nông 009, Quảng Ngãi 585
16/03/2023 Gia Lai 891, Ninh Thuận 937
15/03/2023 Bình Định 464, Quảng Bình 905, Quảng Trị 740
