Xin Chào Anh Em!
=> Admin "BẢO HIỂM SỐ ĐỀ" - Bao Trúng - Bao Trượt hoàn tiền 70% cho anh em => Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Nhập mã thẻ và số seri vào mục nạp thẻ
=> Có thể cộng dồn thẻ nạp – Thành công cầu đẹp sẽ hiện ra.
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone,…
=> Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi!!
Nếu có vấn đề ae có thể liên hệ zalo fb ….. admin hỗ trợ các bạn thêm.
	
	
 
=> Admin "BẢO HIỂM SỐ ĐỀ" - Bao Trúng - Bao Trượt hoàn tiền 70% cho anh em => Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Nhập mã thẻ và số seri vào mục nạp thẻ
=> Có thể cộng dồn thẻ nạp – Thành công cầu đẹp sẽ hiện ra.
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone,…
=> Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi!!
Nếu có vấn đề ae có thể liên hệ zalo fb ….. admin hỗ trợ các bạn thêm.
=> Bảo Hiểm 50% - Bảo Hiểm 70%
 Bảo Hiểm 50% - Bảo Hiểm 70%  <=
<= 
| Ngày Chốt | Xỉu Chủ Miền Trung | Kết Quả | 
|---|---|---|
| 30-10-2025 |       |       | 
| 30-10-2025 | Bình Định 387, Quảng Bình 822, Quảng Trị 801 | Trúng Quảng Bình 822 | 
| 29-10-2025 | Đà Nẵng 935, Khánh Hòa 132 | Trúng Đà Nẵng 935, Khánh Hòa 132 | 
| 28-10-2025 | Đắc Lắc 076, Quảng Nam 613 | Trúng Đắc Lắc 076, Quảng Nam 613 | 
| 27-10-2025 | Phú Yên 572, Thừa Thiên Huế 861 | Trượt | 
| 26-10-2025 | Khánh Hòa 435, Kon Tum 568 | Trượt | 
| 25-10-2025 | Đà Nẵng 970, Đắc Nông 390, Quảng Ngãi 201 | Trúng Đắc Nông 390, Quảng Ngãi 201 | 
| 24-10-2025 | Gia Lai 874, Ninh Thuận 138 | Trúng Ninh Thuận 138 | 
| 23-10-2025 | Bình Định 630, Quảng Bình 369, Quảng Trị 536 | Trúng Bình Định 630 | 
| 22-10-2025 | Đà Nẵng 270, Khánh Hòa 803 | Trúng Đà Nẵng 270, Khánh Hòa 803 | 
| 21-10-2025 | Đắc Lắc 595, Quảng Nam 973 | Trúng Đắc Lắc 595 | 
| 20-10-2025 | Phú Yên 937, Thừa Thiên Huế 330 | Trượt | 
| 19-10-2025 | Khánh Hòa 859, Kon Tum 677 | Trượt | 
| 18-10-2025 | Đà Nẵng 539, Đắc Nông 121, Quảng Ngãi 914 | Trúng Quảng Ngãi 914 | 
| 17-10-2025 | Gia Lai 734, Ninh Thuận 208 | Trúng Gia Lai 734 | 
| 16-10-2025 | Bình Định 041, Quảng Bình 233, Quảng Trị 604 | Trúng Bình Định 041, Quảng Bình 233 | 
| 15-10-2025 | Đà Nẵng 242, Khánh Hòa 958 | Trúng Đà Nẵng 242, Khánh Hòa 958 | 
| 14-10-2025 | Đắc Lắc 447, Quảng Nam 840 | Trúng Đắc Lắc 447, Quảng Nam 840 | 
| 13-10-2025 | Phú Yên 353, Thừa Thiên Huế 350 | Trượt | 
| 12-10-2025 | Khánh Hòa 943, Kon Tum 143 | Trượt | 
| 11-10-2025 | Đà Nẵng 238, Đắc Nông 510, Quảng Ngãi 940 | Trượt | 
| 10-10-2025 | Gia Lai 313, Ninh Thuận 181 | Trúng Gia Lai 313 | 
| 09-10-2025 | Bình Định 578, Quảng Bình 742, Quảng Trị 339 | Trúng Bình Định 578, Quảng Trị 339 | 
| 08-10-2025 | Đà Nẵng 487, Khánh Hòa 346 | Trúng Đà Nẵng 487, Khánh Hòa 346 | 
| 07-10-2025 | Đắc Lắc 305, Quảng Nam 986 | Trượt | 
| 06-10-2025 | Phú Yên 148, Thừa Thiên Huế 761 | Trúng Phú Yên 148 | 
| 05-10-2025 | Khánh Hòa 901, Kon Tum 845 | Trúng Khánh Hòa 901 | 
| 04-10-2025 | Đà Nẵng 846, Đắc Nông 516, Quảng Ngãi 351 | Trúng Đắc Nông 516 | 
| 03-10-2025 | Gia Lai 490, Ninh Thuận 825 | Trúng Gia Lai 490 | 
| 02-10-2025 | Bình Định 393, Quảng Bình 576, Quảng Trị 514 | Trúng Quảng Trị 514 | 
| 01-10-2025 | Đà Nẵng 343, Khánh Hòa 659 | Trượt | 

