Xin Chào Anh Em!
=> Admin "BẢO HIỂM SỐ ĐỀ" - Bao Trúng - Bao Trượt hoàn tiền 70% cho anh em => Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Nhập mã thẻ và số seri vào mục nạp thẻ
=> Có thể cộng dồn thẻ nạp – Thành công cầu đẹp sẽ hiện ra.
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone,…
=> Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi!!
Nếu có vấn đề ae có thể liên hệ zalo fb ….. admin hỗ trợ các bạn thêm.
=> Admin "BẢO HIỂM SỐ ĐỀ" - Bao Trúng - Bao Trượt hoàn tiền 70% cho anh em => Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
=> Nhập mã thẻ và số seri vào mục nạp thẻ
=> Có thể cộng dồn thẻ nạp – Thành công cầu đẹp sẽ hiện ra.
=> Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone,…
=> Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi!!
Nếu có vấn đề ae có thể liên hệ zalo fb ….. admin hỗ trợ các bạn thêm.
=>
Bảo Hiểm 50% - Bảo Hiểm 70%
<=
| Ngày Chốt | Xỉu Chủ Miền Trung | Kết Quả |
|---|---|---|
| 16-02-2026 | | |
| 01-02-2026 | Khánh Hòa 053, Kon Tum 578 | Trúng Khánh Hòa 053, Kon Tum 578 |
| 31-01-2026 | Đà Nẵng 510, Đắc Nông 959, Quảng Ngãi 903 | Trúng Đà Nẵng 510, Quảng Ngãi 903 |
| 30-01-2026 | Gia Lai 473, Ninh Thuận 747 | Trượt |
| 29-01-2026 | Bình Định 916, Quảng Bình 928, Quảng Trị 634 | Trúng Bình Định 916, Quảng Bình 928, Quảng Trị 634 |
| 28-01-2026 | Đà Nẵng 736, Khánh Hòa 884 | Trúng Đà Nẵng 736 |
| 27-01-2026 | Đắc Lắc 331, Quảng Nam 292 | Trúng Quảng Nam 292 |
| 26-01-2026 | Phú Yên 746, Thừa Thiên Huế 964 | Trượt |
| 25-01-2026 | Khánh Hòa 999, Kon Tum 783 | Trúng Khánh Hòa 999 |
| 24-01-2026 | Đà Nẵng 974, Đắc Nông 973, Quảng Ngãi 772 | Trúng Đà Nẵng 974 |
| 23-01-2026 | Gia Lai 250, Ninh Thuận 850 | Trúng Gia Lai 250, Win Ninh Thuận 850 |
| 22-01-2026 | Bình Định 936, Quảng Bình 952, Quảng Trị 633 | Trượt |
| 21-01-2026 | Đà Nẵng 111, Khánh Hòa 154 | Trúng Đà Nẵng 111 |
| 20-01-2026 | Đắc Lắc 104, Quảng Nam 218 | Trúng Đắc Lắc 104, Quảng Nam 218 |
| 19-01-2026 | Khánh Hòa 236, Kon Tum 163 | Trúng Khánh Hòa 236 |
| 18-01-2026 | Khánh Hòa 236, Kon Tum 163 | Trúng Khánh Hòa 236 |
| 17-01-2026 | Đà Nẵng 347, Đắc Nông 939, Quảng Ngãi 692 | Trúng Đà Nẵng 347, Quảng Ngãi 692 |
| 16-01-2026 | Gia Lai 145, Ninh Thuận 478 | Trúng Gia Lai 145 |
| 15-01-2026 | Bình Định 648, Quảng Bình 781, Quảng Trị 554 | Trúng Quảng Bình 781 |
| 14-01-2026 | Đà Nẵng 558, Khánh Hòa 450 | Trúng Khánh Hòa 450 |
| 13-01-2026 | Đắc Lắc 419, Quảng Nam 645 | Trúng Đắc Lắc 419 |
| 12-01-2026 | Phú Yên 840, Thừa Thiên Huế 801 | Trúng Thừa Thiên Huế 801 |
| 11-01-2026 | Khánh Hòa 775, Kon Tum 254 | Trượt |
| 10-01-2026 | Đà Nẵng 692, Đắc Nông 419, Quảng Ngãi 957 | Trượt |
| 09-01-2026 | Gia Lai 801, Ninh Thuận 658 | Trượt |
| 08-01-2026 | Bình Định 852, Quảng Bình 194, Quảng Trị 425 | Trượt |
| 07-01-2026 | Đà Nẵng 152, Khánh Hòa 563 | Trượt |
| 06-01-2026 | Đắc Lắc 502, Quảng Nam 790 | Trượt |
| 05-01-2026 | Phú Yên 746, Thừa Thiên Huế 964 | Trượt |
| 04-01-2026 | Khánh Hòa 890, Kon Tum 288 | Trượt |
| 03-01-2026 | Đà Nẵng 673, Đắc Nông 770, Quảng Ngãi 364 | Trượt |

